
603132 г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 4а
Тел.: (831) 251-90-86, 251-94-05
Тел./факс:(831) 244-37-52
Победитель приоритетного национального проекта «Образование» с программой развития "Школа гражданского сообщества Эйдополис"
<< | < | Ноябрь 2018 | > | >> | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Поздравляем победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников-2018 по английскому языку и экономике!
Молодцы! Мы вами гордимся! Успехов и побед! | |||||
№ | предмет | ФИО ученика | Статус | Класс | ФИО учителя |
1 | английский | Романенко Платон | победитель | 7 | Смирнова Галина Владимировна |
2 | английский | Пигалева Анна | победитель | 8 | Максимова Ольга Владимировна |
3 | английский | Ноздрачева Надежда | призер | 8 | Александрова Елена Владимировна |
4 | английский | Булгакова Александра | призер | 8 | Александрова Елена Владимировна |
5 | английский | Акимов Андрей | победитель | 9 | Александрова Елена Владимировна |
6 | английский | Евдокимов Даниил | призер | 9 | Александрова Елена Владимировна |
7 | английский | Семенова Елизавета | Победитель | 11 | Смирнова Галина Владимировна |
8 | английский | Соколова Анастасия | Призёр | 11 | Смирнова Галина Владимировна |
9 | Экономика | Хлопушин Егор | Призёр | 7 | Колеганова Марина Анатольевна |
10 | Экономика | Маковеева Софья | Призёр | 7 | Колеганова Марина Анатольевна |
11 | Экономика | Багиров Мурват | Призёр | 8 | Колеганова Марина Анатольевна |
12 | Экономика | Дмитриев Александр | Призёр | 8 | Колеганова Марина Анатольевна |
13 | Экономика | Мозохин Иван | Призёр | 8 | Колеганова Марина Анатольевна |
Свои результаты вы можете посмотреть на странице школьного сайта в ИТОГАХ по предмету.